EX-SDI 16CH DVR
(VR16EX-2TB2)在庫なし
¥317,790 ~ ¥515,460
税込
会員のお客様は、50%以上OFFの会員価格でご購入いただけます。
製品型番 | 規格名 | 販売価格(税込) | 会員価格(税込) |
---|---|---|---|
VR16EX4TB2S | カメラ1台/HDD:16TB(8TBx2) | 391,600円 | ログイン後に表示 |
VR16EX8TB2S | カメラ2台/HDD:16TB(8TBx2) | 515,460円 | ログイン後に表示 |
VR16EX-8TBテ・ | 48TB(8TBx6搭載) | 507,870円 | ログイン後に表示 |
VR16EX-4TBテ・ | 8TB(4TBx2搭載) | 384,010円 | ログイン後に表示 |
VR16EX-2TB2 | 4TB(2TBx2搭載) | 333,080円 | ログイン後に表示 |
VR16EX-4TB | 4TB×1 | 317,790円 | ログイン後に表示 |
VR16EX2TB2S | 本体のみ(HDDなし) | 340,670円 | ログイン後に表示 |
VR16EX4TBS | 500GB(2.5インチHDD) | 325,380円 | ログイン後に表示 |
◆返品について◆
製品出荷後の初期不良以外の返品は一切受け付けておりません。
→詳細はこちら
製品仕様
・ | 16CHデジタルレコーダー |
・ | EX-SDI (2MP) |
・ | HD-SDI (2MP) |
・ | CVBS対応 |
HD-SDI/EX-SDI(720p/1080p) 、CVBS監視カメラ専用の業務用16CHデジタルレコーダー。 最大で2メガピクセル(1920×1080/30p)のHD-SDI、EX-SDI 監視カメラの録画に対応。以下信号に対応した各監視カメラを混在して接続できます。 【HD-SDI/EX-SDI】 720p/1080p 【CVBS】 D1/960H | ||
・ | 録画フレームレート | |
1920×1080/8CH合計480ipsのリアルタイム録画(動画)可能。 ※各CH最大30ips | ||
・ | 録画モードと検索再生 | |
常時、モーション、アラーム、緊急録画などの録画モードをサポートし、再生は、カレンダー、日時、イベント、1CHを指定したサムネイル検索再生など多彩な方法で運用管理することが可能です。 | ||
・ | スケジュール録画 | |
1週間(日,月,火,水,木,金,土)を時間単位でスケジュールを設定し、各録画モードを選択することができます。 | ||
・ | スマホで遠隔監視 | |
ネットワーク機能により、遠隔地からパソコンやスマートフォン(アンドロイド/iPhone(iOS) P2P対応)を利用して遠隔監視が可能です。 ※最新iOS11にも対応済み | ||
・ | RAID1対応 | |
HDDを複数台搭載した製品は、ミラーリング(RAID1)録画設定により、HDDエラーおよび障害時の録画データ消失リスクを軽減することが可能です。 | ||
・ | オプション | |
オプション(有料)で静音ファン仕様を選択できます。 LOWスピード静音仕様・高性能2ボールベアリング方式・期待寿命70,000時間(45℃)の長寿命・回転信号検知対応。 |


■EX-SDI 16CH DVR(AP-VR16EX)をお求めの際は、HDD容量の「4TB×1」~「16TB(8TBx2搭載)」をご選択下さい。
関連カテゴリ